Part of AP Pro Football Regular Season MVP
AP Pro Football Regular Season MVP
Resolves Jan 4, 2027 BinaryUpdated just nowGeneral
Current YES Probability
69.0%0.0% (24h)
NO: 32.0%• Updated just now
Analysis...
Volume (Period)
—
Total Volume
$1,335,403.71
Liquidity
$354,636.25
Deep
Volatility
—
Confidence (R²)
—
Market Microstructure
Real-time order book metrics. Depth shows available USD liquidity. Open Interest represents outstanding contracts.
Mid
69%
Spread
1.00% (146bps)
Open Interest
702,250 contracts
Tick Size
1.0%
Market Info
Resolution Date
Jan 4, 2027
Resolution Source
Platform Decision
Category
General
No chart data available.
SentimentNeutral
YES / NO Ratio
-%/-%
Market Skew(0.0% 24h)-
Retail Sentiment-
Maker/Taker Bias-
Community Sentiment
0 votesBearishNeutralBullish
Markets Across Platforms
| Platform | Yes | No | Action |
|---|---|---|---|
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
kalshi | - | - | Trade |
Resolution Rules
No specific rules provided.
Trending in General
#1
Will Trump nominate Bill Pulte as the next Fed chair?
+0.0%
#2
Will Trump nominate himself as the next Fed chair?
+0.0%
#3
Russia x Ukraine ceasefire in 2025?
+0.0%

