Part of Who will perform the next james Bond song
Who will perform the next James Bond Song?
Resolves — BinaryUpdated just nowGeneral
Current YES Probability
10.0%0.0% (24h)
NO: 99.0%• Updated just now
Analysis...
Last 24h trend
Volume (Period)
—
Total Volume
$3,500.00
Liquidity
$8.10
Thin
Volatility
—
Confidence (R²)
—
Market Info
Resolution Date
TBD
Resolution Source
Platform Decision
Category
General
No chart data available.
Markets Across Platforms
| Platform | YES Price | NO Price | Volume (24h) | Liquidity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
kalshi | - | - | $0.00 | $8.10 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.00 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.00 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $3.63 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $2.80 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $6.60 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $9.80 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $1.10 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.99 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.60 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $47.16 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $24.24 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $1.21 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.90 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $1.10 | Trade |
kalshi | - | - | $79.00 | $99.25 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.80 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.30 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $0.90 | Trade |
kalshi | - | - | $0.00 | $5.04 | Trade |
Resolution Rules & Criteria
No specific rules provided.
SentimentNeutral
YES / NO Ratio
-%/-%
Market Skew(0.0% 24h)-
Retail Sentiment-
Maker/Taker Bias-
Community Sentiment
0 votesBearishNeutralBullish
Trending in General
No trending events found.

